Jadwal Live جداول · نتائج · أخبار
الاثنين ٢٧ يوليو ٢٠٢٦
11:59
تواصل معنا
جميع المباريات
دوري الأمم الأوروبية
كأس دولي موسم 2018

دوري الأمم الأوروبية

ترتيب ونتائج ومواعيد دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم والرياضة لموسم 2018.

55 فريق
142 مباراة منتهية
0 قادمة
0 مباشر
صدارة البطولة هولندا هولندا
هداف البطولة أ. ميتروفيك · 6 هدف

Group 1

# الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- نقاط آخر 5
1 أوكرانيا أوكرانيا 4 3 0 1 5 5 0 9
1 إسكتلندا إسكتلندا 4 3 0 1 10 4 +6 9
1 جورجيا جورجيا 6 5 1 0 12 2 +10 16
1 هولندا هولندا 4 2 1 1 8 4 +4 7
2 إسرائيل إسرائيل 4 2 0 2 6 5 +1 6
2 كازاخستان كازاخستان 6 1 3 2 8 7 +1 6
2 فرنسا فرنسا 4 2 1 1 4 4 0 7
3 سلوفاكيا سلوفاكيا 4 1 0 3 5 5 0 3
3 ألبانيا ألبانيا 4 1 0 3 1 8 -7 3
3 Latvia Latvia 6 0 4 2 2 6 -4 4
3 ألمانيا ألمانيا 4 0 2 2 3 7 -4 2
4 Andorra Andorra 6 0 4 2 2 9 -7 4

Group 2

# الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- نقاط آخر 5
1 السويد السويد 4 2 1 1 5 3 +2 7
1 فنلندا فنلندا 6 4 0 2 5 3 +2 12
1 بيلاروسيا بيلاروسيا 6 4 2 0 10 0 +10 14
1 سويسرا سويسرا 4 3 0 1 14 5 +9 9
2 روسيا روسيا 4 2 1 1 4 3 +1 7
2 المجر المجر 6 3 1 2 9 6 +3 10
2 لوكسمبورغ لوكسمبورغ 6 3 1 2 11 4 +7 10
2 بلجيكا بلجيكا 4 3 0 1 9 6 +3 9
3 اليونان اليونان 6 3 0 3 4 5 -1 9
3 مولدوفا مولدوفا 6 2 3 1 4 5 -1 9
3 أيسلندا أيسلندا 4 0 0 4 1 13 -12 0
4 Estonia Estonia 6 1 1 4 4 8 -4 4
4 San-Marino San-Marino 6 0 0 6 0 16 -16 0

Group 3

# الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 4 3 1 0 5 1 +4 10
1 النرويج النرويج 6 4 1 1 7 2 +5 13
1 كوسوفو كوسوفو 6 4 2 0 15 2 +13 14
1 البرتغال البرتغال 4 2 2 0 5 3 +2 8
2 النمسا النمسا 4 2 1 1 3 2 +1 7
2 بلغاريا بلغاريا 6 3 2 1 7 5 +2 11
2 أذربيجان أذربيجان 6 2 3 1 7 6 +1 9
2 إيطاليا إيطاليا 4 1 2 1 2 2 0 5
3 أيرلندا الشمالية أيرلندا الشمالية 4 0 0 4 2 7 -5 0
3 قبرص قبرص 6 1 2 3 5 9 -4 5
3 Faroe-Islands Faroe-Islands 6 1 2 3 5 10 -5 5
3 بولندا بولندا 4 0 2 2 4 6 -2 2
4 سلوفينيا سلوفينيا 6 0 3 3 5 8 -3 3
4 مالطا مالطا 6 0 3 3 5 14 -9 3

Group 4

# الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- نقاط آخر 5
1 الدنمارك الدنمارك 4 2 2 0 4 1 +3 8
1 صربيا صربيا 6 4 2 0 11 4 +7 14
1 FYR Macedonia FYR Macedonia 6 5 0 1 14 5 +9 15
1 إنجلترا إنجلترا 4 2 1 1 6 5 +1 7
2 ويلز ويلز 4 2 0 2 6 5 +1 6
2 رومانيا رومانيا 6 3 3 0 8 3 +5 12
2 أرمينيا أرمينيا 6 3 1 2 14 8 +6 10
2 إسبانيا إسبانيا 4 2 0 2 12 7 +5 6
3 كرواتيا كرواتيا 4 1 1 2 4 10 -6 4
3 Rep. Of Ireland Rep. Of Ireland 4 0 2 2 1 5 -4 2
3 الجبل الأسود الجبل الأسود 6 2 1 3 7 6 +1 7
3 Gibraltar Gibraltar 6 2 0 4 5 15 -10 6
4 Lithuania Lithuania 6 0 0 6 3 16 -13 0
4 Liechtenstein Liechtenstein 6 1 1 4 7 12 -5 4