منتخب لاوس لكرة القدم ضد منتخب سريلانكا
أدهافان راجاموهان 55′
Live Pitch
أحداث مباشرة على الملعب
مجريات المباراة
- كيدافوني سوفاننيهدف
- أدهافان راجاموهانهدف
- و ديككيرهدف
الزخم
الدقيقة 89
أرقام وحقائق ذكية
- الأفضلية التاريخية
حقق منتخب لاوس لكرة القدم الفوز في 2 من أصل 3 مواجهة سابقة.
- فاعلية التسجيل
آخر هدف سُجّل بالدقيقة 89′ بتوقيع كيدافوني سوفانني.
- الانضباط التكتيكي
يلتزم الفريقان بتنظيم دفاعي محكم وتقليل الأخطاء في المناطق الحساسة.
نجوم الفريقين
أبرز لاعب من كل فريق قبل المواجهة
فترات التسجيل
3 هدفاتجاه الهجوم
H2H
المواجهات السابقة
أفضل تريند
اضغط للتفاصيلموقف الفريقين
آخر 5 مبارياتنسبة الفوز
رسمي مقابل توقّع الأعضاء
كن أول المصوّتين من التطبيق
منتخب لاوس لكرة القدم- تعادل
منتخب سريلانكا
تحليل أولي — يُحدَّث مع النموذج
معلومات المباراة
ترتيبك
مباريات ودية
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | +/− | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 7 | +18 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 | 16 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 19 | +1 | 16 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 4 | +13 | 15 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 15 | |
| 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 15 | |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15 | |
| 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 14 | |
| 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 | 13 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 13 | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | |
| 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 13 | |
| 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 | |
| 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 12 | |
| 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 | |
| 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | |
| 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | 12 | |
| 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | +5 | 12 | |
| 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | +7 | 11 | |
| 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 | |
| 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | |
| 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | |
| 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 10 | |
| 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 10 | |
| 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | |
| 28 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | |
| 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 10 | |
| 30 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | +7 | 10 | |
| 31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 | |
| 32 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 | |
| 33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 | |
| 34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 | |
| 36 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 10 | |
| 37 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 38 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 | |
| 39 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 10 | |
| 40 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | |
| 41 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 | |
| 42 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 10 | |
| 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | |
| 44 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 9 | |
| 45 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 | |
| 46 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 | |
| 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 48 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | |
| 51 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 52 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 53 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 9 | |
| 54 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | |
| 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 | |
| 56 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 57 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
| 58 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | |
| 59 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
| 60 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
| 61 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 10 | +5 | 8 | |
| 62 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | |
| 63 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | |
| 64 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | |
| 65 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 8 | |
| 66 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | |
| 67 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 | |
| 68 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 8 | |
| 69 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | 8 | |
| 70 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 23 | -12 | 8 | |
| 71 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | +15 | 7 | |
| 72 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 7 | |
| 73 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 74 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 75 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | |
| 76 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 7 | |
| 77 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 78 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 79 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 80 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 7 | |
| 81 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 7 | |
| 82 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 83 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 84 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 85 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
| 86 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 87 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 88 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 89 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | |
| 90 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 91 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 92 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 93 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 94 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 95 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
| 96 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
| 97 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
| 98 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 | |
| 99 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
| 100 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 | |
| 101 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 6 | |
| 102 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 103 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 104 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 105 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 106 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 107 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 108 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 109 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 110 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 112 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 113 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 114 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 115 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 116 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 117 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 118 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 119 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 121 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 122 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 123 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 124 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 125 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 126 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 127 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 128 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 129 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 130 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 131 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 132 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 133 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 134 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 135 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 136 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 137 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
| 138 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 139 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
| 140 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 141 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 142 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
| 143 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 144 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 145 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 146 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 147 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
| 148 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
| 149 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 150 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
| 151 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
| 152 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
| 153 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4 | |
| 154 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 4 | |
| 155 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 4 | |
| 156 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 157 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 158 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 159 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 160 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 161 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 162 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 163 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 164 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 165 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 166 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 168 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 169 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 170 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 171 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 172 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 173 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 174 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 175 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 176 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 177 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 178 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 179 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 180 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 181 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 182 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 183 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 184 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 185 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 186 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 187 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 188 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 189 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 190 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 191 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 192 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 193 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 194 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 195 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 196 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 197 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 198 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
| 199 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| 200 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
| 201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 202 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 | |
| 205 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 207 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 213 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 214 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 216 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 219 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 220 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 221 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 222 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 226 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 227 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 229 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 234 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 235 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 236 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 237 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 238 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 239 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 240 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 241 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 242 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 243 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 244 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 245 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 246 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 247 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 248 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 249 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 250 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 251 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 252 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 253 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 254 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 255 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 256 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 257 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 258 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 259 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 260 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 261 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 262 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 263 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 264 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 265 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 266 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 267 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 268 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 269 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
| 270 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 271 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
| 272 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 273 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
| 274 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
| 275 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | |
| 276 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 277 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 278 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 279 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 280 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 281 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 282 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 283 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 284 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 285 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | |
| 286 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | |
| 287 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
| 288 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | 2 | |
| 289 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 290 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 292 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 294 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 295 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 296 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 298 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 303 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 304 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 305 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 306 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 307 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 308 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 309 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 310 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 311 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 312 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 313 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 314 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 315 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 316 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 317 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 318 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 319 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 320 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 321 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 322 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 323 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 324 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 325 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 326 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 327 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 328 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 329 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 330 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 331 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| 332 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
| 333 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
| 334 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
| 335 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 336 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| 337 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 | |
| 338 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
| 339 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
