Jadwal Live جداول · نتائج · أخبار
الاثنين ٢٧ يوليو ٢٠٢٦
08:29
تواصل معنا
جميع المباريات
توبياس كيمبي

توبياس كيمبي

وسط · ألمانيا · 36 سنة

الفريق: دارمشتات الطول 184 cm الوزن 75 kg
70أهداف
51صناعة
388مباريات
26,317دقيقة
52صفراء
0حمراء

الإحصائيات حسب الموسم

الموسم البطولة الفريق المركز مباريات دقائق أهداف صناعة صفراء حمراء تقييم
2024 كأس ألمانيا كأس ألمانيا دارمشتات دارمشتات وسط 2 47 1 0 0 0 6.750000
2024 الدوري الألماني الدرجة الثانية الدوري الألماني الدرجة الثانية دارمشتات دارمشتات وسط 15 248 0 3 3 0 6.678571
2023 الدوري الألماني الدوري الألماني دارمشتات دارمشتات وسط 24 1,352 3 2 1 0 6.870833
2023 كأس ألمانيا كأس ألمانيا دارمشتات دارمشتات وسط 0 0 0 0 0 0
2022 الدوري الألماني الدرجة الثانية الدوري الألماني الدرجة الثانية دارمشتات دارمشتات وسط 26 1,961 3 9 3 0 7.284000
2022 كأس ألمانيا كأس ألمانيا دارمشتات دارمشتات وسط 3 237 1 0 2 0 7.533333
2021 الدوري الألماني الدرجة الثانية الدوري الألماني الدرجة الثانية دارمشتات دارمشتات وسط 30 2,386 6 9 5 0 7.373333
2020 الدوري الألماني الدرجة الثانية الدوري الألماني الدرجة الثانية دارمشتات دارمشتات وسط 30 2,174 9 1 4 0 6.877777
2020 كأس ألمانيا كأس ألمانيا دارمشتات دارمشتات وسط 3 284 1 0 0 0 7.066666
2019 الدوري الألماني الدرجة الثانية الدوري الألماني الدرجة الثانية دارمشتات دارمشتات وسط 27 1,827 7 9 4 0 7.306666
2019 كأس ألمانيا كأس ألمانيا دارمشتات دارمشتات وسط 1 90 0 0 0 0 6.200000
2018 الدوري الألماني الدرجة الثانية الدوري الألماني الدرجة الثانية دارمشتات دارمشتات وسط 31 2,592 10 5 7 0 7.161290
2018 كأس ألمانيا كأس ألمانيا دارمشتات دارمشتات وسط 2 180 1 0 0 0 6.800000
2017 الدوري الألماني الدرجة الثانية الدوري الألماني الدرجة الثانية دارمشتات دارمشتات وسط 30 2,641 11 7 3 0 7.213333
2017 كأس ألمانيا كأس ألمانيا دارمشتات دارمشتات وسط 1 90 0 1 1 0 7.300000
2016 الدوري الألماني الدرجة الثانية الدوري الألماني الدرجة الثانية نورنبرغ نورنبرغ وسط 26 1,811 3 2 1 0 6.942105
2016 كأس ألمانيا كأس ألمانيا نورنبرغ نورنبرغ وسط 2 95 1 0 0 0
2015 الدوري الألماني الدوري الألماني دارمشتات دارمشتات وسط 31 1,274 0 3 0 0 6.713793
2015 كأس ألمانيا كأس ألمانيا دارمشتات دارمشتات وسط 3 190 0 0 0 0
2014 الدوري الألماني الدرجة الثانية الدوري الألماني الدرجة الثانية دارمشتات دارمشتات وسط 24 1,859 4 0 4 0
2014 كأس ألمانيا كأس ألمانيا دارمشتات دارمشتات وسط 1 113 0 0 0 0
2013 الدوري الألماني الدرجة الثانية الدوري الألماني الدرجة الثانية دينامو دريسدن دينامو دريسدن وسط 22 1,690 4 0 2 0
2012 الدوري الألماني الدرجة الثانية الدوري الألماني الدرجة الثانية بادربورن بادربورن وسط 15 1,031 3 0 4 0
2012 كأس ألمانيا كأس ألمانيا بادربورن بادربورن وسط 0 0 0 0 0 0
2012 الدوري الألماني الدرجة الثانية الدوري الألماني الدرجة الثانية دينامو دريسدن دينامو دريسدن وسط 11 554 0 0 2 0
2011 الدوري الألماني الدرجة الثانية الدوري الألماني الدرجة الثانية Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue وسط 27 1,501 2 0 6 0
2011 كأس ألمانيا كأس ألمانيا Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue وسط 1 90 0 0 0 0